CUADRO COMPARATIVO PERIODOS DE CAZA

Artículo 5º
Se autoriza la caza en las máximas por jornada y por cazador, en las distintas zonas en que se divide el país, y sus temporadas de caza permitida; respecto de las especies que a continuación se enumeran:
 
CUOTA POR JORNADA
Especie Nombre Científico Zona Norte Zona Centro Zona Sur Zona Autral Período de Permiso
Perdiz chilena Nothoprocta perdicaria 0 2 2 0 1/06 al 31/07
Yeco Phalacrocorax brasilianus 15 15 10 10 1/04 al 31/08
Caiquén Chloephaga picta 0 0 0 20/40 (*1) 1/04 al 31/08
Canquén Chloephaga poliocephala 0 0 0 5 1/04 al 31/07
Pato criollo Cairina moschata 0 10 0 0 1/04 al 31/07
Pato juarjual Lophonetta specularioides 5 0 0 5 1/04 al 31/07
Pato real Anas sibilatrix 0 5 5 5 1/04 al 31/07
Pato jergón chico Anas flavirostris 5 5 5 5 1/04 al 31/07
Pato colorado Anas cyanoptera 0 0 5 0 1/04 al 31/07
Traro Polyborus plancus 0 0 0 3 1/04 al 31/07
Codorniz Callipepla californica 15 25 25 10 1/04 al 31/08
Tagua Fulica armillata 0 3 5 0 1/04 al 31/07
Tagua chica Fulica leucoptera 0 3 5 0 1/04 al 31/07
Tórtola cordillerana Metriopelia melanoptera 5 5 0 0 1/04 al 31/07
Tórtola Zenaida auriculata 20 (*2) 50 (*3) 50 0 1/04 al 31/08
Paloma de alas blancas Zenaida asiática 8 0 0 0 1/04 al 31/08
Paloma asilvestrada Columba livia ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado 1/04 al 31/08
Zorzal Turdus flacklandii 0 5 5 5 1/04 al 31/08
Chirihue dorado Sicalis auriventris 0 4 4 0 1/04 al 31/07
Chirihue Sicalis luteiventris 0 4 4 0 1/04 al 31/07
Mirlo Molothrus bonariensis 0 10 10 0 1/04 al 31/08
Tordo Curaeus curaeus 0 2 2 0 1/04 al 31/07
Yal Phrygilus fruticeti 0 2 2 0 1/04 al 31/07
Diuca Diuca diuca 2 2 2 0 1/04 al 31/07
Jilguero Carduelis barbatus 0 2 2 2 1/04 al 31/07
Faisán Phasianus colchicus 0 0 0 20 1/04 al 31/08
Zorro gris o chilla Pseudalopex griseus 0 0 0 10 (*4) 1/05 al 31/07
Tuco-tuco del Maule Ctenomys maulinus 0 2 0 0 1/04 al 31/07
Degú común Octodon degus 0 2 0 0 1/04 al 31/07
Ratoncito andino Abrothrix andinus 2 2 0 0 1/04 al 31/07
Ratón oliváceo Abrothrix olivaceus 0 2 2 0 1/04 al 31/07
Ratón de hocico amarillo Abrothrix xanthorhinus 0 0 0 2 1/04 al 31/07
Ratón de pie chico Aulixcomys micropus 0 0 2 2 1/04 al 31/07
Ratón de cola larga Oligoryzomys longicaudatus 0 2 2 2 1/04 al 31/07
Ratón orejudo de Darwin Phyllotis darwini 0 2 2 0 1/04 al 31/07
Ciervo rojo o colorado Cervus elaphus 0 0 2 2 1/04 al 31/07
Ciervo dama o Gamo Dama dama 0 0 2 2 1/04 al 31/07
Ciervo Corzo Capreolus capreolus 0 0 2 2 1/04 al 31/07

(*1) La cuota de caza autorizada para caiquén en la zona austral es de 20 y 40 ejemplares para las regiones XI y XII respectivamente.

(*2) La caza de tórtola en la zona norte sólo está permitida para la III Región.

(*3) En la IV Región la cuota autorizada es de 30 ejemplares.

(*4) La caza del Zorro gris sólo se encuentra autorizada en la Isla de Tierra del Fuego, XII Región. Para el traslado de las pieles fuera de la isla, se deberá obtener una guía de tránsito en la Oficina Sectorial de Porvenir.

Artículo 3º
Se consideran como Zonas de Caza las siguientes:
Zona Norte: Comprende las regiones I, II y III.
Zona Central: Comprende las regiones IV, V, Metropolitana, VI y VII.
Zona Sur: Comprende las regiones VIII, IX, X.
Zona Austral: Comprende las regiones XI y XII.

Fuente: "Cartilla de Caza". Departamento de Protección de los Recursos Naturales, Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, 1998