LIMITES DE CAPTURA EN PESCA
| ESPECIE | ZONA | CUOTA |
| Pejerrey Chileno | Regiones I a XII | 15 ejemplares como máximo por día de pesca |
| Pejerrey Argentino | Regiones I a XII | 73 ejemplares como máximo por día de pesca |
| Percatrucha | Regiones I a XII | 3 ejemplares como máximo por día de pesca, salvo que con menos se complete 15 kg. |
| Salmónidos | Regiones I a XII | 3 ejemplares como máximo por día de pesca, salvo que con menos se complete 15 kg. |
| Trucha Arcoiris y Salmón Plateado | Río Pescado, Río Sur y sus afluentes (*) | Un ejemplar por día de pesca |
| Trucha Arcoiris | Río Cuimilahue y sus afluentes (Futrono) | 2 ejemplares por día de pesca, de un tamaño máximo de 30 cm. |
| Trucha Café | Río Cuimilahue, Sur, Pescado y sus afluentes (Futrono) | No se puede dar muerte a ningún ejemplar, deben ser devueltas al río inmediatamente |
Fuente: Folleto "Regulación de la Pesca Deportaiva en Chile". Servicio Nacional de Pesca, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.